レイナティアは順調に調整中です。次開催終了後ゴールデンウィーク明けの入厩を予定しています。
[SSOC-74]キングオブザナイル 近況(2026/04/30)
[SSOC-0076] ローザレイア号 近況(2026/04/30)
[SSOC-0069] ラムセス号 近況(レース結果:2026年04月28日)(2026/04/28)
ラムセス号のレース結果です。
2026年04月28日、水沢競馬 第3競走 C2七組(ダート1400m)の結果をお知らせします。
結果:5着(騎手:塚本涼 タイム:1:33.4)
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ナムラゴロフキン | △坂井瑛 | 1:32.5 | 7 |
| 2 | 5 | 5 | ヤマノマタカ | 菅原辰 | 1:32.7 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | リュウノバデン | 山本紀 | 1:33.1 | 6 |
| 4 | 8 | 10 | コスモベラエステラ | 阿部英 | 1:33.2 | 2 |
| 5 | 6 | 6 | ラムセス | 塚本涼 | 1:33.4 | 1 |
| 6 | 2 | 2 | レーニス | 佐々志 | 1:33.4 | 9 |
| 7 | 8 | 9 | ハッピーグローリー | 山本政 | 1:34.2 | 4 |
| 8 | 1 | 1 | クラレット | 小林凌 | 1:34.2 | 5 |
| 9 | 7 | 7 | ジュンツーポイント | ◇関本玲 | 1:34.4 | 8 |
| 10 | 7 | 8 | ジョードプル | ★齋藤友 | 1:34.6 | 10 |
絶好の3番手からレースを進めますが、ペースアップすると徐々に遅れ、2戦連続で1番人気に応えることができませんでした。
小林調教師
「状態が良いのに結果が出ないですね・・・」
事務局より
夏の盛岡競馬の芝レースが目標ですが、当面は雨乞いしながらいつでも連闘できる体勢にします。
[SSOC-0050] ラヴアンドホープ号 近況(出走予定)(2026/04/28)
ラヴアンドホープ号の出走予定です。
2026年05月01日、笠松競馬 第9競走(メイ特別C1-2)に出走します。
距離:ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アオイリキマル | 高木健 |
| 2 | 2 | ラヴアンドホープ | 望月洵 |
| 3 | 3 | ネバーランドリーム | 筒井勇 |
| 4 | 4 | ジュエリーメモリー | 馬渕繁 |
| 5 | 5 | ファーニスクリーク | 向山牧 |
| 6 | 6 | ソルエパトリオット | 塚本征 |
| 7 | 7 | キセキタイム | 東川慎 |
| 8 | 8 | トモエ | 渡邊竜 |
C1特別戦で、近走好調な馬が多くなっています。距離短縮はプラスになると思います。
[SSOC-0044] エンデューロ号 近況(出走予定)(2026/04/28)
エンデューロ号の出走予定です。
2026年04月30日、門別競馬 第6競走(3歳以上 C4-2)に出走します。
距離:ダート1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クインズモナカ | 落合玄 |
| 2 | 2 | トニーオーシャンズ | 石川倭 |
| 3 | 3 | アクアノート | 藤田駕 |
| 4 | 4 | フォーチュンベル | 石川慎 |
| 4 | 5 | ウーロン | 井上瑛 |
| 5 | 6 | ロンギングドルチェ | 阿部龍 |
| 5 | 7 | アースリンゴ | 阿岸潤 |
| 6 | 8 | エンデューロ | 井上俊 |
| 6 | 9 | フロンテアブライト | 宮内勇 |
| 7 | 10 | バッハ | 黒澤愛 |
| 7 | 11 | ベラジオケンシロウ | 服部茂 |
| 8 | 12 | タイガーハート | 若杉朝 |
| 8 | 13 | リコーニック | 小野楓 |
1,000mはやや忙しく、今回は予定通り1,200mに挑みます。
[SSOC-57]トライオン 近況(2026/04/28)
トライオン号は、中継地点の千葉で調教を続けています。近日中に、大井競馬 鷹見厩舎の認定外厩に入厩する予定です。
[SSOC-27]オウケンデューク 近況(2026/04/28)
オウケンデューク号は、疲れも取れて、騎乗調教を再開しています。
[SSOC-0076] ローザレイア号 近況(出走予定)(2026/04/27)
ローザレイア号の出走予定です。
2026年04月30日、笠松競馬 第10競走(まだまだ行くぞ!シングレ特別3歳1-1)に出走します。
距離:ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルベライトテソーロ | 塚本征 |
| 2 | 2 | ヴェルメイユドール | 東川慎 |
| 3 | 3 | イッスンボウシ | 高木健 |
| 4 | 4 | グルノーブル | 向山牧 |
| 5 | 5 | アダマント | 馬渕繁 |
| 6 | 6 | ムーンウォーリア | 渡邊竜 |
| 7 | 7 | コンバットキャップ | 松本一 |
| 7 | 8 | ローザレイア | 加藤聡 |
| 8 | 9 | ネフェルアスティ | 望月洵 |
| 8 | 10 | エターナルチーム | 藤原幹 |
榎屋調教師
「馬場も変わるので、鞍上もタイプの違う騎手を乗せてみます。よろしくお願いいたします。」
[SSOC-0008] ピックアンドロール号 近況(レース結果:2026年04月27日)(2026/04/27)
ピックアンドロール号のレース結果です。
2026年04月27日、大井競馬 第8競走 ラスティ・ネイル賞C2十二 十三 十四(ダート1400m)の結果をお知らせします。
結果:8着(騎手:江里裕 タイム:1:30.9)
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 14 | ヨリナスウィート | 藤田凌 | 1:28.4 | 3 |
| 2 | 6 | 9 | ビートリニティ | 吉井章 | 1:29.0 | 5 |
| 3 | 3 | 4 | アソス | 矢野貴 | 1:29.7 | 4 |
| 4 | 1 | 1 | エムティキング | 本田重 | 1:29.7 | 1 |
| 5 | 5 | 8 | ヒロノキラメキ | 中村尚 | 1:29.9 | 14 |
| 6 | 4 | 5 | ポルトディタリー | 和田譲 | 1:29.9 | 2 |
| 7 | 7 | 12 | ゴーディアンノット | 安藤洋 | 1:30.1 | 7 |
| 8 | 4 | 6 | ピックアンドロール | 江里裕 | 1:30.9 | 8 |
| 9 | 5 | 7 | サンピノン | 藤本現 | 1:31.2 | 6 |
| 10 | 3 | 3 | ポジターノ | ▲西優哉 | 1:31.3 | 9 |
| 11 | 7 | 11 | シャークコパ | 高野誠 | 1:31.6 | 13 |
| 12 | 2 | 2 | ラバテラジェーン | ☆谷内貫 | 1:31.7 | 12 |
| 13 | 8 | 13 | エルモッソペンドロ | 東原悠 | 1:32.6 | 10 |
| 14 | 6 | 10 | スイートグルーヴ | 田中洸 | 1:36.0 | 11 |
好スタートを切るもその後はスピードがのらず、徐々にポジションを下げて直線はいつも通り後方大外から。伸びきれず8着でした。
鷹見調教師
「スタートが良かったので行き切れればもう少し頑張れたかもしれません。終始追いっぱなしで中途半端になってしまいました。すいませんでした。」
事務局より
近走の着順からこのクラスで勝ちきるのは難しいと考え、関係者で協議の結果、移籍して新しい環境で頑張ってもらうことにしました。移籍先は、名古屋競馬 服部功厩舎です。
[SSOC-0016] シントーローズ号 近況(レース結果:2026年04月26日)(2026/04/27)
シントーローズ号のレース結果です。
2026年04月26日、佐賀競馬 第5競走 おとめ座特選C2(ダート1300m)の結果をお知らせします。
結果:8着(騎手:金山昇 タイム:1:25.3)
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | リドルトリガー | 石川慎 | 1:21.8 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | ベイリーテソーロ | 長谷蓮 | 1:23.4 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | アニラ | 飛田愛 | 1:23.7 | 3 |
| 4 | 7 | 7 | タケノリッチ | 山下裕 | 1:23.8 | 5 |
| 5 | 8 | 9 | ウインブランカ | ☆林悠翔 | 1:24.3 | 7 |
| 6 | 7 | 8 | スマートロベール | 山口勲 | 1:24.6 | 4 |
| 7 | 5 | 5 | ジーティーノーブル | 出水拓 | 1:24.9 | 6 |
| 8 | 4 | 4 | シントーローズ | 金山昇 | 1:25.3 | 9 |
| 9 | 6 | 6 | リネンフラッシュ | 田中純 | 1:25.5 | 8 |
| 10 | 2 | 2 | グレナマディー | 田中直 | 1:26.5 | 10 |
出脚はいまひとつで後方からの競馬。道中もポジションを上げることができず、前の争いには参加できず終わりました。
濱田調教師
「すいませんでした。スタートで失敗して後手を踏んでしまいました。上がりの時点では、鼻血は大丈夫でした。」
[SSOC-0069] ラムセス号 近況(出走予定)(2026/04/27)
ラムセス号の出走予定です。
2026年04月28日、水沢競馬 第3競走(C2七組)に出走します。
距離:ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クラレット | 小林凌 |
| 2 | 2 | レーニス | 佐々志 |
| 3 | 3 | リュウノバデン | 山本紀 |
| 4 | 4 | ナムラゴロフキン | 坂井瑛 |
| 5 | 5 | ヤマノマタカ | 菅原辰 |
| 6 | 6 | ラムセス | 塚本涼 |
| 7 | 7 | ジュンツーポイント | 関本玲 |
| 7 | 8 | ジョードプル | 齋藤友 |
| 8 | 9 | ハッピーグローリー | 山本政 |
| 8 | 10 | コスモベラエステラ | 阿部英 |
足抜きのいい馬場が得意と思われる本馬。明日の天気予報を見ると、雨天の可能性もありそうです。2走前の快勝の再現なるでしょうか。
[SSOC-55]ディヴィナス 近況(2026/04/27)
ディヴィナス号は、先週末のゲート試験を無事合格しています(6番ゲートの馬)。順調です。
[SSOC-0059] スフレ号 近況(レース結果:2026年04月24日)(2026/04/26)
スフレ号のレース結果です。
2026年04月24日、名古屋競馬 第11競走 スイートピー特別A3(ダート2000m)の結果をお知らせします。
結果:6着(騎手:明星晴 タイム:2:10.7)
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ララエフォール | 塚本征 | 2:09.4 | 1 |
| 2 | 8 | 10 | エバーシンス | 細川智 | 2:10.2 | 4 |
| 3 | 7 | 9 | オニジオオタニ | 柿原翔 | 2:10.4 | 8 |
| 4 | 6 | 6 | スカーズ | 渡邊竜 | 2:10.5 | 7 |
| 5 | 4 | 4 | リュウノドラゴン | ▲近藤颯 | 2:10.5 | 3 |
| 6 | 6 | 7 | スフレ | 明星晴 | 2:10.7 | 10 |
| 7 | 8 | 11 | ナムラマイケル | 丸野勝 | 2:10.9 | 6 |
| 8 | 7 | 8 | スイッチブレード | 今井貴 | 2:10.9 | 2 |
| 9 | 3 | 3 | カサデガ | 筒井勇 | 2:11.2 | 9 |
| 10 | 1 | 1 | サヨノハッピー | 大畑慧 | 2:16.1 | 11 |
かなり縦長の展開。後方からインを通って差を詰めますが、やはり直線は馬場の外が伸びやすく、惜しい6着でした。もう少し前で競馬したいところ。何か工夫ができればいいのですが。
[SSOC-0075] ウインモアナ号 近況(レース結果:2026年04月24日)(2026/04/26)
ウインモアナ号のレース結果です。
2026年04月24日、名古屋競馬 第1競走 3歳5組(ダート1500m)の結果をお知らせします。
結果:11着(騎手:友森翔 タイム:1:40.5)
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | マジョリカ | 望月洵 | 1:38.1 | 4 |
| 2 | 5 | 5 | キラリチャン | ▲近藤颯 | 1:39.0 | 12 |
| 3 | 6 | 8 | ミヤムーブメント | ◇木之葵 | 1:39.2 | 9 |
| 4 | 3 | 3 | ワンストローク | 丸野勝 | 1:39.4 | 6 |
| 5 | 7 | 9 | ホーリーデイ | 塚本征 | 1:39.9 | 3 |
| 6 | 8 | 12 | モナート | ★小笠羚 | 1:40.2 | 2 |
| 7 | 4 | 4 | ハウスオンファイア | 加藤聡 | 1:40.3 | 1 |
| 8 | 5 | 6 | ビックリパラダイス | 大畑慧 | 1:40.3 | 7 |
| 9 | 8 | 11 | タマリスペクト | 細川智 | 1:40.5 | 8 |
| 10 | 7 | 10 | ナムラリアン | 大原浩 | 1:40.5 | 10 |
| 11 | 1 | 1 | ウインモアナ | 友森翔 | 1:40.5 | 11 |
| 12 | 2 | 2 | ウインアレグロ | 渡邊竜 | 1:40.9 | 5 |
後方から差しを狙うも、前が止まらない馬場。差を詰めることができませんでした。
塚田調教師
「すいませんでした。馬場が軽くてついていけませんでした。」

