[SSOC-0102] スクウェアセイルの2025 近況(2026/11/12)
[SSOC-0100] スカイグラフィティの2025 近況(2026/11/12)
[SSOC-0075] ウインモアナ号 近況(11月12日名古屋12Rレース結果)(2026/11/12)

ウインモアナ号は11着でした。(騎手:▲小笠羚(愛知)、タイム:1:38.6、12番人気)
事務局より
事前の予想通りイン突きできない馬場で相手も強く,今日のところは仕方ありません。
引き続き応援よろしくお願いします!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | アミナス | 望月洵(愛知) | 1:36.5 | 2 |
| 2 | 5 | 5 | マーゴットデウス | 今井貴(愛知) | 1:37.0 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | クライナリーゼ | 細川智(愛知) | 1:37.0 | 10 |
| 4 | 6 | 7 | キミノナハオリョウ | △近藤颯(愛知) | 1:37.4 | 7 |
| 5 | 8 | 12 | ファインヒメ | 大畑慧(愛知) | 1:38.0 | 5 |
| 6 | 5 | 6 | フライトマップ | 加藤聡(愛知) | 1:38.1 | 6 |
| 7 | 2 | 2 | ヴェロシア | 丸野勝(愛知) | 1:38.3 | 4 |
| 8 | 7 | 9 | ビアーレ | 横川怜(笠松) | 1:38.4 | 11 |
| 9 | 7 | 10 | メイショウバルキア | ◇木之葵(愛知) | 1:38.5 | 9 |
| 10 | 1 | 1 | ノヴァレジーナ | 筒井勇(笠松) | 1:38.6 | 8 |
| 11 | 4 | 4 | ウインモアナ | ▲小笠羚(愛知) | 1:38.6 | 12 |
| 12 | 8 | 11 | ジャッキーバローズ | 塚本征(愛知) | 1:39.1 | 1 |
[SSOC-0074] キングオブザナイル号 近況(11月12日名古屋8Rレース結果)(2026/11/12)

キングオブザナイル号は8着でした。(騎手:柿原翔(愛知)、タイム:1:38.9、9番人気)
事務局より
終始絶好の手応えで回っていました。強く追うところなく1分38秒台で8着。このクラスなら実力上位といえるでしょう。次開催は念願の920mです!
引き続き応援よろしくお願いします!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ベラケンタウロス | 塚本征(愛知) | 1:36.2 | 1 |
| 2 | 7 | 9 | ガーニュ | 加藤聡(愛知) | 1:36.4 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | クロメヒョウ | △近藤颯(愛知) | 1:37.4 | 7 |
| 4 | 8 | 11 | スッサンエア | 細川智(愛知) | 1:37.8 | 4 |
| 5 | 6 | 8 | アンファール | ▲小笠羚(愛知) | 1:38.0 | 2 |
| 6 | 5 | 6 | カレンショー | 大畑慧(愛知) | 1:38.1 | 5 |
| 7 | 7 | 10 | エドノバイオレット | 筒井勇(笠松) | 1:38.7 | 6 |
| 8 | 4 | 4 | キングオブザナイル | 柿原翔(愛知) | 1:38.9 | 9 |
| 9 | 5 | 5 | リックトメンマ | 丹羽克(愛知) | 1:38.9 | 10 |
| 10 | 8 | 12 | ロクスマリアンヌ | 丸山真(愛知) | 1:39.1 | 12 |
| 11 | 6 | 7 | カミルレ | ◇木之葵(愛知) | 1:39.3 | 8 |
| 12 | 3 | 3 | ハクサンシャトル | 大畑雅(愛知) | 1:40.6 | 11 |
[SSOC-0049] ミッシュマッシュ号 近況(11月12日名古屋2Rレース結果)(2026/11/12)

ミッシュマッシュ号は9着でした。(騎手:明星晴(笠松)、タイム:1:40.6、9番人気)
事務局より
とても勝負にならなそうな後方からの競馬でしたが,しまいはそれなりに脚を使っていました(メンバー中上がり4位)。次走はもう少し積極的なレース運びをしたいと思います。
引き続き応援よろしくお願いします!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | ロスニーニョス | 望月洵(愛知) | 1:37.5 | 2 |
| 2 | 7 | 8 | ロジシーザ | 今井貴(愛知) | 1:37.9 | 1 |
| 3 | 4 | 4 | エバーウインド | ◇木之葵(愛知) | 1:37.9 | 4 |
| 4 | 6 | 7 | ウェイトノーモア | 横川怜(笠松) | 1:38.6 | 5 |
| 5 | 7 | 9 | アルダ | 友森翔(愛知) | 1:39.0 | 3 |
| 6 | 6 | 6 | フェリスナビダ | △近藤颯(愛知) | 1:39.3 | 7 |
| 7 | 8 | 11 | ラブミーエール | 丸野勝(愛知) | 1:39.7 | 10 |
| 8 | 1 | 1 | ソブリンルーラー | 柿原翔(愛知) | 1:40.5 | 8 |
| 9 | 5 | 5 | ミッシュマッシュ | 明星晴(笠松) | 1:40.6 | 9 |
| 10 | 3 | 3 | エムティステージ | 加藤誓(愛知) | 1:42.0 | 11 |
| 11 | 8 | 10 | マクタン | 大畑雅(愛知) | 1:42.3 | 6 |
[SSOC-0060] ジオパークコハク号 近況(11月12日名古屋6Rレース結果)(2026/11/12)

ジオパークコハク号は8着でした。(騎手:松本一(笠松)、タイム:1:38.8、9番人気)
騎手コメント
「ある程度ついていったんですけど内が重いのかしまい脚をあまり使えなかったです。すみませんでした。」
引き続き応援よろしくお願いします!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 10 | グレートアゲイン | 丸野勝(愛知) | 1:36.0 | 2 |
| 2 | 6 | 8 | ホウショウリュウ | 今井貴(愛知) | 1:36.6 | 1 |
| 3 | 8 | 12 | ステイラッキー | ▲小笠羚(愛知) | 1:37.8 | 3 |
| 4 | 3 | 3 | チャットケリー | ◇木之葵(愛知) | 1:38.0 | 5 |
| 5 | 4 | 4 | フィーユレアル | 細川智(愛知) | 1:38.1 | 4 |
| 6 | 5 | 5 | フローラルウェイ | 加藤聡(愛知) | 1:38.5 | 6 |
| 7 | 6 | 7 | ピカレスクヒーロー | 大畑慧(愛知) | 1:38.7 | 7 |
| 8 | 2 | 2 | ジオパークコハク | 松本一(笠松) | 1:38.8 | 9 |
| 9 | 7 | 9 | ビックピカンテ | 大畑雅(愛知) | 1:39.7 | 11 |
| 10 | 5 | 6 | ヒダサワヤカ | 友森翔(愛知) | 1:40.1 | 12 |
| 11 | 1 | 1 | シャイニングウェイ | 阪野学(愛知) | 1:40.3 | 10 |
| 12 | 8 | 11 | ハネマン | 筒井勇(笠松) | 1:42.1 | 8 |
[SSOC-0082] フライトマップ号 近況(11月12日名古屋12Rレース結果)(2026/11/12)

フライトマップ号は6着でした。(騎手:加藤聡(愛知)、タイム:1:38.1、6番人気)
調教師コメント
「すみませんでした。ゲートがよくないですねえ。さらにゲート出たあとも(近藤)颯羽が行く気で寄ってきて控えざるをえなくなってしまいましたからね。大外上がって行ったからあれじゃ止まってしまうでしょう。ただ,今日の勝ち時計だと仮に自分の競馬ができていても通用しなかったと思いますよ。自分の競馬ができて37秒くらいかなって感じはしますね。あと84,000円?それ何着以上ですか?4着ですね。承知しました!」
引き続き応援よろしくお願いします!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | アミナス | 望月洵(愛知) | 1:36.5 | 2 |
| 2 | 5 | 5 | マーゴットデウス | 今井貴(愛知) | 1:37.0 | 3 |
| 3 | 3 | 3 | クライナリーゼ | 細川智(愛知) | 1:37.0 | 10 |
| 4 | 6 | 7 | キミノナハオリョウ | △近藤颯(愛知) | 1:37.4 | 7 |
| 5 | 8 | 12 | ファインヒメ | 大畑慧(愛知) | 1:38.0 | 5 |
| 6 | 5 | 6 | フライトマップ | 加藤聡(愛知) | 1:38.1 | 6 |
| 7 | 2 | 2 | ヴェロシア | 丸野勝(愛知) | 1:38.3 | 4 |
| 8 | 7 | 9 | ビアーレ | 横川怜(笠松) | 1:38.4 | 11 |
| 9 | 7 | 10 | メイショウバルキア | ◇木之葵(愛知) | 1:38.5 | 9 |
| 10 | 1 | 1 | ノヴァレジーナ | 筒井勇(笠松) | 1:38.6 | 8 |
| 11 | 4 | 4 | ウインモアナ | ▲小笠羚(愛知) | 1:38.6 | 12 |
| 12 | 8 | 11 | ジャッキーバローズ | 塚本征(愛知) | 1:39.1 | 1 |
[SSOC-0056] ポルタデリオーキ 近況(2026/11/12)
[SSOC-0099] サツキワルツの2025 近況(2026/11/12)
担当者コメント
「素直でものわかりもいいので進めようと思えばどんどん進められるのですが,じっくりと時間をかけて人と馬とのコミュニケーションをとっていくことにします。」
[SSOC-0054] エリタージュソング 近況(2026/11/12)
事務局より
南関へ移籍してどんどん使っていくわけではありません。
まず大前提としてエリタージュソング号は先月兵庫クイーンCを制したエレインアスティや,秋桜賞3着だったセットクルールの2着があり,東海の牝馬重賞戦線を見据えてもいい存在です。
年明けに復帰が見込まれますが,最高688.4万円だった番組賞金は,現在1回控除され516.3万円です。年明けには387.2万円(今開催B1c(=B3)相当)まで減ります。その状況から牝馬重賞戦線を除外の憂いなく目指していくためにはB級上位からA級にかけて4-5個勝ち星を積む必要があります。
一方年内に南関登録すると年明けはC2の真ん中くらいになります。南関のC2といえば,名古屋の世代限定戦で望月騎手が乗って6着だった(勝ち馬はウィットビーアビーでしたが)り,C級14組でも勝ちきれなかった僚馬サンクリュウ号がC2五組六組,C2三組四組と連勝している力関係です。長期の休み明けを名古屋Bの最上級で迎えるより,南関C2で迎える方が本馬の負担が少ないと考えました。
また,仮に南関C2で復帰したときに長期休養の影響で賞金を獲得できなかったとしても,その後名古屋に移動すれば588.4万円(今開催A3相当)と賞金をある程度維持して再転入できます。屈腱炎の再生治療明けでこの後数を使うよりは1走1走が勝負駆けとなる本馬の場合,比較的負担のない環境で復帰→体調が戻ったら1戦1戦名古屋の上鞍で乾坤一擲の走りに期待,という形をとるのが最善だろうと判断しました。
[SSOC-0072] マジョリカ号 近況(11月11日名古屋6Rレース結果)(2026/11/12)

マジョリカ号は10着でした。(騎手:松本一(笠松)、タイム:1:42.0、9番人気)
騎手コメント
「マジョリカすみませんでした。真面目に走ってくれてるんですけどね。スタミナの問題かなって思います。馬具はいじる必要ないんじゃないでしょうか。」
事務局より
試行錯誤が続きます。ダメ元でもよいので何か手を打ってみたいと思います。
引き続き応援よろしくお願いします!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 9 | ブルーアンビエンス | 加藤聡(愛知) | 1:36.2 | 1 |
| 2 | 6 | 8 | タマモパルファン | ◇木之葵(愛知) | 1:37.5 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | ネオシューマン | 塚本征(愛知) | 1:37.6 | 3 |
| 4 | 8 | 12 | アルマフレイヤ | 今井貴(愛知) | 1:38.1 | 4 |
| 5 | 8 | 11 | ハクサンリング | 柿原翔(愛知) | 1:39.0 | 7 |
| 6 | 5 | 6 | ポセイドンテソーロ | △近藤颯(愛知) | 1:39.2 | 6 |
| 7 | 6 | 7 | ショルタメンテ | 細川智(愛知) | 1:39.2 | 5 |
| 8 | 7 | 10 | ウイングリフィス | 尾崎章(愛知) | 1:40.1 | 8 |
| 9 | 5 | 5 | タガノポストマン | 加藤利(愛知) | 1:40.4 | 11 |
| 10 | 4 | 4 | マジョリカ | 松本一(笠松) | 1:42.0 | 9 |
| 11 | 1 | 1 | バレドラパン | 大畑雅(愛知) | 1:42.4 | 12 |
| 12 | 2 | 2 | アグネス | ◇深澤杏(笠松) | 1:43.0 | 10 |
