調教師コメント
「《服部調教師》
故障させることなく移動できてホッとしました。厩務員に「next win」と言っておきましたよ。」
担当者コメント
「《井上調教師の奥さん》
なによまだ2歳じゃない。こう言っちゃなんだけど移ってくるっていうからアレかなと思ったらまだ2歳だし3着3着5着5着ってさ,こんなん言ったら失礼かもしれないけど全然捨てたもんじゃないわねえ。大原くん怪我してるっていうから誰に乗ってもらうか考えといてくださいね。がんばります。」
馬が安い。維持費も安い。なのに、そこそこ走る。「SSオーナーズクラブ」は、地方競馬の馬主資格を持つ方のための地方共有馬主クラブです。競馬ファン・馬券ファンの視点・目線で運営しています。リーズナブルな馬代金と損をさせない運用で持続的な馬主ライフをサポートします!月額の維持費を無理のない範囲に抑えることが可能なので、所有馬の数を増やし、張り合いのある毎日を過ごすことができますよ!
SSオーナーズクラブは、地方競馬の馬主資格をお持ちの方のための共有馬主クラブです。競馬ファン・馬券ファンの視点で運営しています。
イニシャルコストだけでなくランニングコストも他クラブと比べて圧倒的な安さ!比べてみてください!
※平均1口価格・勝利数はいずれも2026年の実績(2026年10月時点)。
馬主資格の取得からオーナーとしての観戦まで、流れはシンプルです。当クラブはwebアプリを利用し、オンラインですべての申し込みが完結します。
維持費用は預託料などの維持費の持分按分(概ね1万〜2.5万円/口程度)+月会費(賞典のある馬1頭につき月550円。但し最大1,650円)。出走すれば出走手当(月0.9〜1.5万円/口程度。月1走の場合)が入ります。
「《服部調教師》
故障させることなく移動できてホッとしました。厩務員に「next win」と言っておきましたよ。」
「《井上調教師の奥さん》
なによまだ2歳じゃない。こう言っちゃなんだけど移ってくるっていうからアレかなと思ったらまだ2歳だし3着3着5着5着ってさ,こんなん言ったら失礼かもしれないけど全然捨てたもんじゃないわねえ。大原くん怪我してるっていうから誰に乗ってもらうか考えといてくださいね。がんばります。」

「終いは手ごたえよく伸びたのですが、もうひと伸びあるかなってところで終わってしまいました。すみませんでした。」
最内枠からシンガリまで下がり4コーナーで大外に持ち出すロスの多い競馬になってしまいました。
引き続き応援よろしくお願いします!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | タントレーベル | 野畑凌(川崎) | 1:32.2 | 2 |
| 2 | 3 | 3 | マユナイト | 御神訓(大井) | 1:32.5 | 3 |
| 3 | 8 | 11 | タイムプリンス | 張田昂(船橋) | 1:32.8 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | ガウラサンダー | 矢野貴(大井) | 1:33.7 | 1 |
| 5 | 2 | 2 | エールドリー | 笹川翼(大井) | 1:33.8 | 8 |
| 6 | 6 | 8 | モメン | 西啓太(大井) | 1:34.6 | 5 |
| 7 | 1 | 1 | ヘヴンリーゴール | 和田譲(大井) | 1:34.7 | 9 |
| 8 | 5 | 6 | リコーパトリオット | 佐野遥(川崎) | 1:35.2 | 6 |
| 9 | 5 | 5 | トーセンアデレード | 見越彬(浦和) | 1:35.3 | 7 |
| 10 | 7 | 9 | ティロワール | 藤江渉(川崎) | 1:35.5 | 12 |
| 11 | 7 | 10 | ボルダーオパール | 岡村裕(川崎) | 1:36.4 | 10 |
| 12 | 6 | 7 | アルパインハット | 福原杏(浦和) | 1:37.5 | 11 |

上がりのかかった馬限定レースでした。追い切りは最高。馬の状態は過去一。実力差はなかったのでもう少し積極的に騎乗してほしかったです。
引き続き応援よろしくお願いします!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | デルマノリクラ | 塚本征(愛知) | 1:38.7 | 4 |
| 2 | 6 | 7 | パーフェクトスノー | 細川智(愛知) | 1:38.8 | 9 |
| 3 | 1 | 1 | ピグマリオン | 加藤聡(愛知) | 1:39.3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | サファイアプレミア | 丸山真(愛知) | 1:39.7 | 5 |
| 5 | 8 | 12 | ソパデアホ | 望月洵(愛知) | 1:39.9 | 1 |
| 6 | 7 | 10 | アンフルラージュ | ◇木之葵(愛知) | 1:39.9 | 7 |
| 7 | 3 | 3 | エイシンヒアカムズ | ☆阿部基(笠松) | 1:41.0 | 11 |
| 8 | 7 | 9 | スウィートラキ | 大畑雅(愛知) | 1:41.0 | 8 |
| 9 | 6 | 8 | エトワールフィーユ | ▲小笠羚(愛知) | 1:41.0 | 2 |
| 10 | 5 | 5 | ノボリディアマン | 村上弘(愛知) | 1:41.0 | 10 |
| 11 | 8 | 11 | ミヤムーブメント | 大畑慧(愛知) | 1:41.6 | 6 |
| 12 | 2 | 2 | イヌボウノサザナミ | 丹羽克(愛知) | 1:41.9 | 12 |

「惜しかったですねえ。羚ちゃんは上がってきて「調子がいい!」って言ってました。ムーンリットレインもそうですが、冬毛ちょっと出てきてますが、うちはまだ馬服を着せてないんですよ。これで馬服着せると毛が寝るんで、もっと伸びてたとしても目立たなくなります。調子はよさそうだし気にする必要はありませんよ。」
「今すごく調子がいいと思います!」
相手関係とその後を考えて格上挑戦しましたがまあ成功と言えるでしょう。これで行き脚がよくなり更にしまいピュッとした脚を使えるようになるといいですね。
引き続き応援よろしくお願いします!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ミカノヴェニュス | 塚本征(愛知) | 0:55.9 | 1 |
| 2 | 8 | 11 | タイセイフォルテ | 今井貴(愛知) | 0:56.0 | 2 |
| 3 | 6 | 7 | リトルリリイ | ▲小笠羚(愛知) | 0:56.0 | 4 |
| 4 | 7 | 8 | パー | 丸野勝(愛知) | 0:56.1 | 3 |
| 5 | 2 | 2 | コパノジェームス | ◇木之葵(愛知) | 0:56.1 | 7 |
| 6 | 1 | 1 | ワカギミ | 細川智(愛知) | 0:56.7 | 9 |
| 7 | 7 | 9 | クマノコ | 大畑慧(愛知) | 0:56.9 | 5 |
| 8 | 5 | 5 | キスメット | 加藤聡(愛知) | 0:57.5 | 8 |
| 9 | 6 | 6 | ワイルドハンター | 加藤誓(愛知) | 0:57.5 | 11 |
| 10 | 4 | 4 | リュクスドレフォン | 柿原翔(愛知) | 0:57.8 | 10 |
| 11 | 3 | 3 | インヴェスター | 丸山真(愛知) | 0:58.5 | 6 |

最終のハイレベル戦はハイペースになりがち。人気はないでしょうが展開そのものは向くでしょう。ただ今開催のポイントは展開や位置取りよりも使える上がりの脚。差し・追い込みタイプの割にはそれほど速い上がりがありません。また,羚騎手得意なイン突きが使えなさそうな馬場なのも悩ましいポイント。外枠の人気馬以外では,本馬とフライトマップの間にいる馬が面白そうなメンバー構成。予想を覆す羚マジックを観たいものです。
皆さま、応援よろしくお願いします!
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノヴァレジーナ | 筒井勇(笠松) |
| 2 | 2 | ヴェロシア | 丸野勝(愛知) |
| 3 | 3 | クライナリーゼ | 細川智(愛知) |
| 4 | 4 | ウインモアナ | 小笠羚(愛知) |
| 5 | 5 | マーゴットデウス | 今井貴(愛知) |
| 5 | 6 | フライトマップ | 加藤聡(愛知) |
| 6 | 7 | キミノナハオリョウ | 近藤颯(愛知) |
| 6 | 8 | アミナス | 望月洵(愛知) |
| 7 | 9 | ビアーレ | 横川怜(笠松) |
| 7 | 10 | メイショウバルキア | 木之葵(愛知) |
| 8 | 11 | ジャッキーバローズ | 塚本征(愛知) |
| 8 | 12 | ファインヒメ | 大畑慧(愛知) |

最終戦のハイレベル組は速くなりがち。課題のスタートで多少安目を売ったとしてもむしろ展開が向くかもしれません。ただ。今開催の馬場は展開や位置取りよりもとにかく速い上がりを出せるかどうかがすべて。本馬は39秒台前半の脚しか使えないため,より速い脚を持っている馬と走ってどうか,というところでしょう。リーディングジョッキーが乗る外枠の馬が強力そうですが,その次位は期待できそうです。
皆さま、応援よろしくお願いします!
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ノヴァレジーナ | 筒井勇(笠松) |
| 2 | 2 | ヴェロシア | 丸野勝(愛知) |
| 3 | 3 | クライナリーゼ | 細川智(愛知) |
| 4 | 4 | ウインモアナ | 小笠羚(愛知) |
| 5 | 5 | マーゴットデウス | 今井貴(愛知) |
| 5 | 6 | フライトマップ | 加藤聡(愛知) |
| 6 | 7 | キミノナハオリョウ | 近藤颯(愛知) |
| 6 | 8 | アミナス | 望月洵(愛知) |
| 7 | 9 | ビアーレ | 横川怜(笠松) |
| 7 | 10 | メイショウバルキア | 木之葵(愛知) |
| 8 | 11 | ジャッキーバローズ | 塚本征(愛知) |
| 8 | 12 | ファインヒメ | 大畑慧(愛知) |

「短いところが向いていますね。前走は1本追い足りなかったんですよ。本当はもう1本時計を出して臨みたかったです。次開催には920mがあります。このメンバーの千五でどこまでやれますでしょうか。
新聞見てびっくりしたでしょう?追い切り時計が73.4-47.5-33.8-18.8(一杯)で併せた相手に5秒以上遅れとったでしょう?社長これねえ,3頭併せで行ったら掛かって掛かってねえ,新聞で時計になる前からもうガチガチ掛かっていった結果です。新聞記者によると千二より前から(ガッツリ走ってた)っていうから,まったく心配する必要ありません。むしろ夏負けのときなんてフラフラしてまったく掛かるところなかったからねえ,闘志が戻ってきたっていうことでしょう。安心してください。」
皆さま、応援よろしくお願いします!
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クロメヒョウ | 近藤颯(愛知) |
| 2 | 2 | ベラケンタウロス | 塚本征(愛知) |
| 3 | 3 | ハクサンシャトル | 大畑雅(愛知) |
| 4 | 4 | キングオブザナイル | 柿原翔(愛知) |
| 5 | 5 | リックトメンマ | 丹羽克(愛知) |
| 5 | 6 | カレンショー | 大畑慧(愛知) |
| 6 | 7 | カミルレ | 木之葵(愛知) |
| 6 | 8 | アンファール | 小笠羚(愛知) |
| 7 | 9 | ガーニュ | 加藤聡(愛知) |
| 7 | 10 | エドノバイオレット | 筒井勇(笠松) |
| 8 | 11 | スッサンエア | 細川智(愛知) |
| 8 | 12 | ロクスマリアンヌ | 丸山真(愛知) |

大原騎手が怪我のため松本一心騎手に依頼しました。具合は悪くありません。強い3歳馬がいますが最後まで頑張る松本騎手の叱咤激励に応えてもらいたいものです。
皆さま、応援よろしくお願いします!
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シャイニングウェイ | 阪野学(愛知) |
| 2 | 2 | ジオパークコハク | 松本一(笠松) |
| 3 | 3 | チャットケリー | 木之葵(愛知) |
| 4 | 4 | フィーユレアル | 細川智(愛知) |
| 5 | 5 | フローラルウェイ | 加藤聡(愛知) |
| 5 | 6 | ヒダサワヤカ | 友森翔(愛知) |
| 6 | 7 | ピカレスクヒーロー | 大畑慧(愛知) |
| 6 | 8 | ホウショウリュウ | 今井貴(愛知) |
| 7 | 9 | ビックピカンテ | 大畑雅(愛知) |
| 7 | 10 | グレートアゲイン | 丸野勝(愛知) |
| 8 | 11 | ハネマン | 筒井勇(笠松) |
| 8 | 12 | ステイラッキー | 小笠羚(愛知) |

「望月騎手は「前走よりはよかった」って言っていました。いい位置取って馬群も捌いて弾けるかなと思ったけど追って案外でしたね。冬毛が生えてきてだいぶ「寒い時期の馬だな」という感じの見た目になっています。次も頑張ります。」
引き続き応援よろしくお願いします!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ロードリュイール | 大畑雅(愛知) | 1:39.1 | 6 |
| 2 | 7 | 10 | ボドニーク | ☆阿部基(笠松) | 1:39.1 | 3 |
| 3 | 8 | 12 | ビオトープ | 加藤利(愛知) | 1:39.1 | 7 |
| 4 | 1 | 1 | マイネルカイザー | 丸野勝(愛知) | 1:39.4 | 8 |
| 5 | 2 | 2 | ムーンリットレイン | 望月洵(愛知) | 1:39.5 | 4 |
| 6 | 5 | 6 | ミヤザキムスメ | 細川智(愛知) | 1:39.5 | 5 |
| 7 | 5 | 5 | シュトルムカイザー | ▲小笠羚(愛知) | 1:39.7 | 2 |
| 8 | 8 | 11 | クワイエットエニフ | ◇木之葵(愛知) | 1:40.3 | 10 |
| 9 | 6 | 8 | サンコルテス | 大畑慧(愛知) | 1:42.2 | 11 |
| 10 | 7 | 9 | レディリリス | 今井貴(愛知) | 1:42.2 | 1 |
| 11 | 6 | 7 | ヨウリンケイジュ | 加藤聡(愛知) | 1:42.8 | 9 |
| 取消 | 3 | 3 | ケノファニース | 丹羽克(愛知) |

しまいは一杯になってしまいましたが,1コーナーでスムーズさを欠き最内を進む競馬。鞭が入るたびに反応していました。外枠でスムーズだったら逃げていたかもしれません。考えてみると,この馬の好走はほぼすべて丹羽騎手でのもの。これまでも丹羽騎手で投票したことはあったのですが,自厩舎や調教をつけている馬との兼ね合いで乗ってもらうことができませんでした。次走以降も丹羽騎手を1番手に投票したいと思います。
引き続き応援よろしくお願いします!
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | グラスアロー | ◇木之葵(愛知) | 1:38.5 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | アーリマックス | 丸野勝(愛知) | 1:38.5 | 8 |
| 3 | 6 | 7 | シェリーシュシュ | 大畑慧(愛知) | 1:38.8 | 5 |
| 4 | 8 | 10 | ガビーズメロディ | 今井貴(愛知) | 1:39.3 | 2 |
| 5 | 3 | 3 | ハスカップジャム | ☆阿部基(笠松) | 1:39.4 | 4 |
| 6 | 6 | 6 | チェリーブルーム | 細川智(愛知) | 1:39.6 | 7 |
| 7 | 4 | 4 | ウォーターハクビ | △近藤颯(愛知) | 1:39.9 | 9 |
| 8 | 8 | 11 | ファフロツキーズ | ▲小笠羚(愛知) | 1:40.0 | 6 |
| 9 | 5 | 5 | クロムハーツガール | 丹羽克(愛知) | 1:40.7 | 10 |
| 10 | 7 | 9 | マイネルアルゴー | 塚本征(愛知) | 1:42.3 | 3 |
| 11 | 2 | 2 | コズミックコール | 加藤利(愛知) | 1:45.0 | 11 |
「前回のレース後から右前の深管を痛がっており、何日か様子を見ていたんですが、調教も痛がっておりままなりません。次開催からC1に降級するので、次走までまだ2週間あります。もう少し様子を見ながら調教し、使えそうなら使いますが、厳しい状態なら休ませたいと思います。」
