ワルキューレクインは週末に獣医の往診を受けました。
担当獣医
右腕節の骨膜の状態は変わりません。他の骨膜が増えたり悪化はありません。ウォーキングマシン運動を開始してもらいます。歩様をみつつ運動強度をあげていきます。ペントサン注射(関節治療)をしています。
牧場担当者
飼葉食いがよく筋肉量も豊富なので緩ませてからでも馬体は作りやすそうです。筋肉が豊富な分それを支える骨や関節にダメージが来やすいのかな、というのが現時点での印象です。
馬が安い。維持費も安い。なのに、そこそこ走る。「SSオーナーズクラブ」は、地方競馬の馬主資格を持つ方のための地方共有馬主クラブです。競馬ファン・馬券ファンの視点・目線で運営しています。リーズナブルな馬代金と損をさせない運用で持続的な馬主ライフをサポートします!月額の維持費を無理のない範囲に抑えることが可能なので、所有馬の数を増やし、張り合いのある毎日を過ごすことができますよ!
慢性的な右肩の堅さと右前のソエが痛いようで消炎剤うちました。肩の出はもともとこんなものです。馬自体はとてもよくなりました。筋肉ムキムキですよ。スピードはあるのでなんとかいいところを活かした競馬をしていきたいですね。
ワルキューレクイン号のレース結果です。
2026年09月18日、名古屋競馬 第2競走 3歳10組(ダート1500m)の結果をお知らせします。
結果:8着(騎手:赤津和(笠松) タイム:1:39.2)
すみません。結構ずっと行きたがってましたね…。上がりちょっと右前気にしてます。次開催12組に920mがあるのでダメ元(賞金が多すぎて漏れるの覚悟)で920m申し込んでみましょう。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ピゲ | 山田祥(愛知) | 1:35.8 | 2 |
| 2 | 5 | 5 | シルフ | 塚本征(愛知) | 1:36.7 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | ビーウィナー | 細川智(愛知) | 1:37.3 | 4 |
| 4 | 8 | 9 | ビオトープ | 丸山真(愛知) | 1:37.6 | 8 |
| 5 | 8 | 10 | エルヴ | 丸野勝(愛知) | 1:37.8 | 7 |
| 6 | 7 | 7 | オーブレーヌ | △近藤颯(愛知) | 1:38.2 | 5 |
| 7 | 1 | 1 | ショウナンライラ | 加藤聡(愛知) | 1:38.3 | 3 |
| 8 | 2 | 2 | ワルキューレクイン | 赤津和(笠松) | 1:39.2 | 6 |
| 9 | 7 | 8 | オーケーグレイス | ☆阿部基(笠松) | 1:39.6 | 9 |
| 10 | 6 | 6 | アルティーノ | 加藤誓(愛知) | 1:42.8 | 10 |
引き続き応援よろしくお願いします!
ワルキューレクイン号の出走予定です。
2026年09月18日、名古屋競馬 第2競走(3歳10組)に出走します。
距離:ダート1500m
大人気赤津くんが騎乗です!
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ショウナンライラ | 加藤聡 |
| 2 | 2 | ワルキューレクイン | 赤津和 |
| 3 | 3 | ビーウィナー | 細川智 |
| 4 | 4 | ピゲ | 山田祥 |
| 5 | 5 | シルフ | 塚本征 |
| 6 | 6 | アルティーノ | 加藤誓 |
| 7 | 7 | オーブレーヌ | 近藤颯 |
| 7 | 8 | オーケーグレイス | 阿部基 |
| 8 | 9 | ビオトープ | 丸山真 |
| 8 | 10 | エルヴ | 丸野勝 |
皆さま、応援よろしくお願いします!
ワルキューレクイン号のレース結果です。
2026年09月02日、名古屋競馬 第4競走 3歳11組(ダート1400m)の結果をお知らせします。
結果:3着(騎手:渡邊竜(笠松) タイム:1:31.7)
今日は一段と入れ込みがキツかったです。南関転入条件をクリアできるようがんばります。
レイナティア・ワルキューレクインの兄妹は名古屋での戦績が【3,10,2,6】。21戦して15回馬券になっていますが勝利したのはたった3回という善戦一族ですね。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ガヴァルニー | 塚本征(愛知) | 1:29.7 | 2 |
| 2 | 8 | 11 | クレセントゼファー | ▲近藤颯(愛知) | 1:29.8 | 1 |
| 3 | 7 | 9 | ワルキューレクイン | 渡邊竜(笠松) | 1:31.7 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | フクスケ | 明星晴(笠松) | 1:32.1 | 7 |
| 5 | 5 | 5 | ユウブルボン | 丸野勝(愛知) | 1:32.2 | 4 |
| 6 | 3 | 3 | ゴールデンボート | 今井貴(愛知) | 1:32.2 | 6 |
| 7 | 7 | 8 | ニシキエバー | 加藤利(愛知) | 1:32.4 | 8 |
| 8 | 6 | 6 | イヌボウノサザナミ | 大原浩(笠松) | 1:32.9 | 9 |
| 9 | 4 | 4 | チアフルドア | ◇木之葵(愛知) | 1:33.5 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | グリュック | 大畑雅(愛知) | 1:33.6 | 11 |
| 11 | 1 | 1 | ファフロツキーズ | 大畑慧(愛知) | 1:33.9 | 10 |
引き続き応援よろしくお願いします!
ワルキューレクイン号の出走予定です。
2026年09月02日、名古屋競馬 第4競走(3歳11組)に出走します。
距離:ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ファフロツキーズ | 大畑慧 |
| 2 | 2 | フクスケ | 明星晴 |
| 3 | 3 | ゴールデンボート | 今井貴 |
| 4 | 4 | チアフルドア | 木之葵 |
| 5 | 5 | ユウブルボン | 丸野勝 |
| 6 | 6 | イヌボウノサザナミ | 大原浩 |
| 6 | 7 | グリュック | 大畑雅 |
| 7 | 8 | ニシキエバー | 加藤利 |
| 7 | 9 | ワルキューレクイン | 渡邊竜 |
| 8 | 10 | ガヴァルニー | 塚本征 |
| 8 | 11 | クレセントゼファー | 近藤颯 |
この2か月、雷雨中止・抽休と機会に恵まれませんでした。疲労が溜まらないうちに初勝利を挙げたいです。
ワルキューレクイン号のレース結果です。
2026年08月24日、名古屋競馬 第12競走 金シャチ最終戦3歳(ダート1500m)の結果をお知らせします。
結果:2着(騎手:渡邊竜(笠松) タイム:1:37.7)
ほんとすみませんでした。勝ちたかったんですが…。でもさすが渡邊騎手,出して行って3番を負かすにはこれしかないっていう位置取りでしたね。「いい感じだったんですけどもうちょっとでした」と帰ってきました。多少賞金が加算できたので次走転入新馬とあたることはないでしょう。古馬と混合になればもっと競馬も楽になるでしょうし,先行きは明るいですかね。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | リアルフォルツァ | 塚本征(愛知) | 1:37.4 | 2 |
| 2 | 4 | 4 | ワルキューレクイン | 渡邊竜(笠松) | 1:37.7 | 1 |
| 3 | 5 | 6 | ヴィゴラスガイア | ◇木之葵(愛知) | 1:38.6 | 7 |
| 4 | 8 | 12 | ペリバジャ | ▲小笠羚(愛知) | 1:39.4 | 3 |
| 5 | 7 | 10 | ミダレセツゲツカ | 大畑雅(愛知) | 1:39.4 | 5 |
| 6 | 6 | 7 | ビーチェ | 阪野学(愛知) | 1:39.4 | 10 |
| 7 | 5 | 5 | メイショウイサミ | 尾崎章(愛知) | 1:39.4 | 12 |
| 8 | 8 | 11 | シャンティフレーズ | 加藤聡(愛知) | 1:39.4 | 6 |
| 9 | 6 | 8 | ウシワカマル | 大畑慧(愛知) | 1:39.5 | 4 |
| 10 | 7 | 9 | ウインプライム | 丸山真(愛知) | 1:39.7 | 8 |
| 11 | 2 | 2 | ウワサノモアナ | 加藤利(愛知) | 1:39.8 | 11 |
| 12 | 1 | 1 | リュウノバモス | ▲近藤颯(愛知) | 1:41.5 | 9 |
引き続き応援よろしくお願いします!
ワルキューレクイン号の出走予定です。
2026年08月24日、名古屋競馬 第12競走(金シャチ最終戦3歳)に出走します。
距離:ダート1500m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リュウノバモス | 近藤颯 |
| 2 | 2 | ウワサノモアナ | 加藤利 |
| 3 | 3 | リアルフォルツァ | 塚本征 |
| 4 | 4 | ワルキューレクイン | 渡邊竜 |
| 5 | 5 | メイショウイサミ | 尾崎章 |
| 5 | 6 | ヴィゴラスガイア | 木之葵 |
| 6 | 7 | ビーチェ | 阪野学 |
| 6 | 8 | ウシワカマル | 大畑慧 |
| 7 | 9 | ウインプライム | 丸山真 |
| 7 | 10 | ミダレセツゲツカ | 大畑雅 |
| 8 | 11 | シャンティフレーズ | 加藤聡 |
| 8 | 12 | ペリバジャ | 小笠羚 |
抽選休み、悪天候中止で2か月近く間隔が開きました。ここでは力上位と思っています。
ワルキューレクイン号の出走予定です。
2026年07月28日、名古屋競馬 第2競走(3歳14組)に出走します。
距離:ダート1500m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メイショウイサミ | 尾崎章 |
| 2 | 2 | チアフルドア | 木之葵 |
| 3 | 3 | ワルキューレクイン | 渡邊竜 |
| 4 | 4 | アミナス | 塚本征 |
| 5 | 5 | メイショウアルマ | 細川智 |
| 5 | 6 | ロードリュイール | 大畑雅 |
| 6 | 7 | フォーアライター | 大原浩 |
| 6 | 8 | ジェルソミーノ | 丹羽克 |
| 7 | 9 | メドウセージ | 加藤聡 |
| 7 | 10 | パシオネ | 小笠羚 |
| 8 | 11 | クインズサクラ | 東川慎 |
| 8 | 12 | シュトルムカイザー | 今井貴 |
小笠原騎手は先約があったため、渡邊騎手に依頼しました。抽休でじっくり調整したので、ここは勝負をかけたいですね。
食欲旺盛です。前走直後運動したら全身コズんで筋肉痛みたいな感じなのか歩様に硬さが出ていましたので一応治療してもらいました。
ワルキューレクイン号のレース結果です。
2026年06月30日、名古屋競馬 第3競走 3歳11組(ダート1500m)の結果をお知らせします。
結果:6着(騎手:▲小笠羚(愛知) タイム:1:38.9)
すみませんでした。ゲートの中少し切る時にもぐったみたいです。出遅れたこともあり骨折からの休み明けで最後息が上がってしまいましたが、追い切りの動きはとてもよく反応もすばらしかったです。叩いての次走に期待したいですね。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ブルースプレイヤー | ▲近藤颯(愛知) | 1:37.3 | 5 |
| 2 | 3 | 3 | コスモアマデウス | 塚本征(愛知) | 1:37.5 | 2 |
| 3 | 7 | 10 | フライデイゼーン | 今井貴(愛知) | 1:38.1 | 4 |
| 4 | 1 | 1 | ペプチドプラタ | 友森翔(愛知) | 1:38.2 | 3 |
| 5 | 5 | 6 | サンクスアミリオン | 大畑雅(愛知) | 1:38.7 | 11 |
| 6 | 7 | 9 | ワルキューレクイン | ▲小笠羚(愛知) | 1:38.9 | 1 |
| 7 | 5 | 5 | アルメーリス | 丸野勝(愛知) | 1:38.9 | 9 |
| 8 | 8 | 12 | ビーチェ | 阪野学(愛知) | 1:39.2 | 12 |
| 9 | 6 | 8 | フォーアライター | 大原浩(笠松) | 1:40.3 | 10 |
| 10 | 4 | 4 | シャンティフレーズ | 加藤聡(愛知) | 1:40.4 | 8 |
| 11 | 6 | 7 | ウインアイルグロウ | 大畑慧(愛知) | 1:40.5 | 6 |
| 12 | 2 | 2 | シルヴァークラウン | 山田祥(愛知) | 1:40.6 | 7 |
引き続き応援よろしくお願いします!
ワルキューレクイン号の出走予定です。
2026年06月30日、名古屋競馬 第3競走(3歳11組)に出走します。
距離:ダート1500m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ペプチドプラタ | 友森翔 |
| 2 | 2 | シルヴァークラウン | 山田祥 |
| 3 | 3 | コスモアマデウス | 塚本征 |
| 4 | 4 | シャンティフレーズ | 加藤聡 |
| 5 | 5 | アルメーリス | 丸野勝 |
| 5 | 6 | サンクスアミリオン | 大畑雅 |
| 6 | 7 | ウインアイルグロウ | 大畑慧 |
| 6 | 8 | フォーアライター | 大原浩 |
| 7 | 9 | ワルキューレクイン | 小笠羚 |
| 7 | 10 | フライデイゼーン | 今井貴 |
| 8 | 11 | ブルースプレイヤー | 近藤颯 |
| 8 | 12 | ビーチェ | 阪野学 |
JRAの走破タイムは水準以上。あとは仕上がりと、相手関係次第です。まずは無事に名古屋デビュー戦を終えて欲しいです。
