キャメロンはしばらく乗馬クラブで基本からやり直します。
藤田調教師
まったくキャンター乗れません。昨日はダク2周。今日は1周するのもやっとで調教ができない状態です。馬体は凄くよいのですがとにかく調教できないです。かなり強情です。ただ馬は凄くよい馬です。一度乗馬クラブに出して再調教してもらいましょう。それでダメなら仕方ありません。
馬が安い。維持費も安い。なのに、そこそこ走る。「SSオーナーズクラブ」は、地方競馬の馬主資格を持つ方のための地方共有馬主クラブです。競馬ファン・馬券ファンの視点・目線で運営しています。リーズナブルな馬代金と損をさせない運用で持続的な馬主ライフをサポートします!月額の維持費を無理のない範囲に抑えることが可能なので、所有馬の数を増やし、張り合いのある毎日を過ごすことができますよ!
キャメロンは笠松・藤田厩舎に転厩することになりました。
これまでは元気さと丈夫さが取り柄でした。鞍付けをいやがったりパドックで汗ダラダラかいていた時期はありましたが,それも次第におさまっていました。
夏以降暑さがこたえたのかちょっと元気がなくなりました。それにともない鞍付けもパドックも大人しくなりましたね。
先週あたりからより大人しくなって,それがいい方に行くかもとも思いましたが逆に調教させてくれなくなってしまいました。馬場にはなんとか入りますが前進気勢がまったくないといいますかキャンターに行こうとしてくれません。
レースのときは普通に馬場入りするし普通に走ります。僕の経験上調教させない馬の中にレースだけ普通に走るのは結構いるんですよね。
山あげて(放牧して)よくなる保証はないしこの馬の取り柄はコンスタントに使えてコストパフォーマンスがいいところなので申し訳なくて放牧しようとは言えません…。戻ってきて2本3本ポンポンと勝つようなタイプでもないですし。
こういう馬は坂路だとちゃんとやるって聞くので門別なんかいいかなと思ったんですがすぐに冬休みになってしまいますからね。少しでも環境を変えて笠松で頑張れるといいですね。藤田厩舎はいろいろな馬がいますからうまくハマるとよいですね。
今週中に笠松競馬に移動する予定です。
キャメロン号のレース結果です。
2026年09月04日、名古屋競馬 第4競走 色月疾風戦(いろづきしっぷうせん)3歳4(ダート920m)の結果をお知らせします。
結果:7着(騎手:▲小笠羚(愛知) タイム:0:57.8)
いいレースでしたね。羚ちゃんも上がってきて「5着あるかと思った」と言っていましたが,僕も5着あるかなと思いながら見てました。3コーナーではめちゃめちゃ離されていて大丈夫かなと思いましたが内ついて強烈に差を詰めて勝ち馬に次ぐ上り時計でしっかり最後まで伸びました。ダラっとした競馬を覚えないようたまに短距離使ってピリッとさせるのはいいかもしれませんね。次につながる内容のあるとてもいい競馬だったと思います。名古屋は2週に1回競馬ありますから,その場その場の結果だけじゃなくどれだけ次につながる意味のある競馬ができるかだと思います。そういう点で今日はいいレースでした。
スタートで少し出遅れてしまいましたが最後まで脚を伸ばしてくれました。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ウインマデイラ | 大原浩(笠松) | 0:56.1 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | ユイノレジスタンス | ▲近藤颯(愛知) | 0:56.2 | 6 |
| 3 | 5 | 5 | パッションマーレ | 大畑慧(愛知) | 0:56.5 | 5 |
| 4 | 4 | 4 | ナムラシンジロー | 塚本征(愛知) | 0:57.2 | 2 |
| 5 | 3 | 3 | アイオロステソーロ | ◇深澤杏(笠松) | 0:57.8 | 9 |
| 6 | 8 | 10 | ジーティーウンカイ | 丸山真(愛知) | 0:57.8 | 7 |
| 7 | 1 | 1 | キャメロン | ▲小笠羚(愛知) | 0:57.8 | 8 |
| 8 | 8 | 9 | メーテルリンク | ◇木之葵(愛知) | 0:57.8 | 4 |
| 9 | 7 | 8 | ベベペッパー | 今井貴(愛知) | 0:57.9 | 1 |
| 10 | 7 | 7 | レヨンドルミエール | 大畑雅(愛知) | 0:58.7 | 10 |
引き続き応援よろしくお願いします!
キャメロン号の出走予定です。
2026年09月04日、名古屋競馬 第4競走(色月疾風戦(いろづきしっぷうせん)3歳4)に出走します。
距離:ダート920m
主戦の友森翔太郎騎手が不在のため小笠原騎手が騎乗します。3kg減をの920m。普段はソロっとした競馬をしていますが,唯一勝利したことのある条件で唯一勝利したときのように減量女性騎手。変わり身があるかもしれません。
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キャメロン | 小笠羚 |
| 2 | 2 | ユイノレジスタンス | 近藤颯 |
| 3 | 3 | アイオロステソーロ | 深澤杏 |
| 4 | 4 | ナムラシンジロー | 塚本征 |
| 5 | 5 | パッションマーレ | 大畑慧 |
| 6 | 6 | ウインマデイラ | 大原浩 |
| 7 | 7 | レヨンドルミエール | 大畑雅 |
| 7 | 8 | ベベペッパー | 今井貴 |
| 8 | 9 | メーテルリンク | 木之葵 |
| 8 | 10 | ジーティーウンカイ | 丸山真 |
皆さま、応援よろしくお願いします!
キャメロン号のレース結果です。
2026年08月19日、名古屋競馬 第5競走 ブラックベリー賞3歳3(ダート1400m)の結果をお知らせします。
結果:8着(騎手:友森翔(愛知) タイム:1:32.5)
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ベラケンタウロス | 望月洵(愛知) | 1:30.0 | 1 |
| 2 | 7 | 9 | テリオスヒナ | ▲小笠羚(愛知) | 1:30.3 | 3 |
| 3 | 2 | 2 | ナムラライラック | ◇木之葵(愛知) | 1:30.9 | 4 |
| 4 | 5 | 6 | ナムラシンジロー | 塚本征(愛知) | 1:31.0 | 2 |
| 5 | 5 | 5 | ルナーマンス | 阪野学(愛知) | 1:31.0 | 11 |
| 6 | 6 | 8 | フェスティヴニーサ | 加藤聡(愛知) | 1:31.1 | 7 |
| 7 | 1 | 1 | カリビアンダンサー | 今井貴(愛知) | 1:31.3 | 8 |
| 8 | 6 | 7 | キャメロン | 友森翔(愛知) | 1:32.5 | 10 |
| 9 | 7 | 10 | ジーティーウンカイ | 丸山真(愛知) | 1:32.6 | 6 |
| 10 | 8 | 11 | コパノモロッコ | ▲近藤颯(愛知) | 1:32.8 | 9 |
| 11 | 4 | 4 | ララクレアドルーン | 大畑雅(愛知) | 1:35.1 | 5 |
| 12 | 8 | 12 | レヨンドルミエール | 村上弘(愛知) | 1:35.3 | 12 |
最後方から直線は何頭か交わして8着。ある程度の脚は使いました。
「直線は脚を使えています。あと1、2列前で競馬できれば馬券内はありそうなので、また騎手とよく打合せしておきます。」
キャメロン号の出走予定です。
2026年08月19日、名古屋競馬 第5競走(ブラックベリー賞3歳3)に出走します。
距離:ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カリビアンダンサー | 今井貴 |
| 2 | 2 | ナムラライラック | 木之葵 |
| 3 | 3 | ベラケンタウロス | 望月洵 |
| 4 | 4 | ララクレアドルーン | 大畑雅 |
| 5 | 5 | ルナーマンス | 阪野学 |
| 5 | 6 | ナムラシンジロー | 塚本征 |
| 6 | 7 | キャメロン | 友森翔 |
| 6 | 8 | フェスティヴニーサ | 加藤聡 |
| 7 | 9 | テリオスヒナ | 小笠羚 |
| 7 | 10 | ジーティーウンカイ | 丸山真 |
| 8 | 11 | コパノモロッコ | 近藤颯 |
| 8 | 12 | レヨンドルミエール | 村上弘 |
中距離指向はいったん辞めて自クラスへの出走を続ける方針です。1,400m~1,500mのレースを走ることで行き脚が戻ってきて欲しいところです。初勝利は920mですからね。
キャメロン号のレース結果です。
2026年07月29日、名古屋競馬 第5競走 3歳3組(ダート1500m)の結果をお知らせします。
結果:7着(騎手:大畑雅(愛知) タイム:1:38.7)
前走後発走委員から「覆面審査受けられるぞ」と言われ合格していたのでゲート内まで覆面をつけました。これまでスタート前にだいぶ体力を消耗していましたからプラスに働きましたね。大畑騎手は「最後来てるし本質的には長いところ向きなんじゃないか」と言っていました。ただ今の番組で長いところを希望すると1組になってしまいますからね。しばらくは適鞍で走らせましょう。いつもの通り人気はまったくありませんでしたが今日のタイムだって(代表馬主が所有する)キタノプレンティ(C級8組で6着)より1秒2速いですからね。古馬と一緒になったら大いばりですよ。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ナンヨーリクエスト | 渡邊竜(笠松) | 1:37.1 | 6 |
| 2 | 7 | 10 | ブルーノザビーチ | 阪野学(愛知) | 1:37.6 | 4 |
| 3 | 5 | 6 | ベラケンタウロス | 筒井勇(笠松) | 1:37.8 | 1 |
| 4 | 3 | 3 | カデナボニータ | ◇木之葵(愛知) | 1:38.0 | 3 |
| 5 | 4 | 4 | マイネルメテオーラ | 丸野勝(愛知) | 1:38.5 | 9 |
| 6 | 7 | 9 | ツトムユニバース | 塚本征(愛知) | 1:38.6 | 2 |
| 7 | 5 | 5 | キャメロン | 大畑雅(愛知) | 1:38.7 | 12 |
| 8 | 1 | 1 | ココアプローズ | 加藤聡(愛知) | 1:39.9 | 8 |
| 9 | 8 | 11 | ホワイトジェイド | 加藤誓(愛知) | 1:39.9 | 11 |
| 10 | 8 | 12 | ルナーマンス | ▲小笠羚(愛知) | 1:40.0 | 7 |
| 11 | 2 | 2 | オメガヒストリー | 大畑慧(愛知) | 1:40.1 | 5 |
| 12 | 6 | 8 | エンドレスクライ | 今井貴(愛知) | 1:40.1 | 10 |
引き続き応援よろしくお願いします!
キャメロン号の出走予定です。
2026年07月29日、名古屋競馬 第5競走(3歳3組)に出走します。
距離:ダート1500m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ココアプローズ | 加藤聡 |
| 2 | 2 | オメガヒストリー | 大畑慧 |
| 3 | 3 | カデナボニータ | 木之葵 |
| 4 | 4 | マイネルメテオーラ | 丸野勝 |
| 5 | 5 | キャメロン | 大畑雅 |
| 5 | 6 | ベラケンタウロス | 筒井勇 |
| 6 | 7 | ナンヨーリクエスト | 渡邊竜 |
| 6 | 8 | エンドレスクライ | 今井貴 |
| 7 | 9 | ツトムユニバース | 塚本征 |
| 7 | 10 | ブルーノザビーチ | 阪野学 |
| 8 | 11 | ホワイトジェイド | 近藤颯 |
| 8 | 12 | ルナーマンス | 小笠羚 |
今回も自己条件の1,500mに出走。この距離で行きっぷりを取り戻させたいです。何しろ、初勝利は900mでした。
キャメロン号のレース結果です。
2026年07月15日、名古屋競馬 第2競走 3歳3組(ダート1500m)の結果をお知らせします。
結果:6着(騎手:大畑慧(愛知) タイム:1:37.4)
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 6 | ロイヤルドリーム | 加藤聡(愛知) | 1:36.2 | 5 |
| 2 | 7 | 10 | ノーチェ | 塚本征(愛知) | 1:36.6 | 2 |
| 3 | 6 | 7 | カデナボニータ | ◇木之葵(愛知) | 1:36.6 | 3 |
| 4 | 3 | 3 | アレステソーロ | 今井貴(愛知) | 1:36.8 | 1 |
| 5 | 8 | 12 | クインズツバキ | 筒井勇(笠松) | 1:37.3 | 4 |
| 6 | 5 | 5 | キャメロン | 大畑慧(愛知) | 1:37.4 | 12 |
| 7 | 7 | 9 | ナチュラルブレイク | 大畑雅(愛知) | 1:37.6 | 6 |
| 8 | 8 | 11 | ベアフォースワン | 細川智(愛知) | 1:37.7 | 7 |
| 9 | 1 | 1 | フークフォルモサ | ▲小笠羚(愛知) | 1:38.4 | 8 |
| 10 | 4 | 4 | カリビアンダンサー | 友森翔(愛知) | 1:38.5 | 9 |
| 11 | 2 | 2 | コパノモロッコ | ▲近藤颯(愛知) | 1:38.7 | 11 |
| 12 | 6 | 8 | ワタシイノッテマス | 丸野勝(愛知) | 1:38.8 | 10 |
定位置の後方から。直線差を詰めて6着まで食い込みました。このクラスなら多少目処がつきそうです。
「次走はブリンカーを試してみようと思います。調子は問題なく、この夏は今のところ休みの予定はありません。」
キャメロン号の出走予定です。
2026年07月15日、名古屋競馬 第2競走(3歳3組)に出走します。
距離:ダート1500m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フークフォルモサ | 小笠羚 |
| 2 | 2 | コパノモロッコ | 近藤颯 |
| 3 | 3 | アレステソーロ | 今井貴 |
| 4 | 4 | カリビアンダンサー | 友森翔 |
| 5 | 5 | キャメロン | 大畑慧 |
| 5 | 6 | ロイヤルドリーム | 加藤聡 |
| 6 | 7 | カデナボニータ | 木之葵 |
| 6 | 8 | ワタシイノッテマス | 丸野勝 |
| 7 | 9 | ナチュラルブレイク | 大畑雅 |
| 7 | 10 | ノーチェ | 塚本征 |
| 8 | 11 | ベアフォースワン | 細川智 |
| 8 | 12 | クインズツバキ | 筒井勇 |
やや壁に当たっているキャメロン。今回は久しぶりに大畑騎手に乗り替わりと、変化をつけました。
キャメロン号のレース結果です。
2026年07月02日、名古屋競馬 第10競走 星路大空(ほしみちたいくう)特別3歳1b(ダート2000m)の結果をお知らせします。
結果:10着(騎手:友森翔(愛知) タイム:2:16.7)
すみませんでした。ゲートは「注意」でした。上鞍の長距離が続きちょっと馬がダレてきている気もするので目先を変えてもいいかもしれません。
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | ノーブルトレジャー | 塚本征(愛知) | 2:13.1 | 1 |
| 2 | 7 | 10 | エイシンピリオド | 東川慎(笠松) | 2:13.9 | 3 |
| 3 | 6 | 8 | シーズンシート | 細川智(愛知) | 2:14.1 | 8 |
| 4 | 3 | 3 | ロイヤルドリーム | 今井貴(愛知) | 2:14.8 | 5 |
| 5 | 7 | 9 | エコロラヴァー | 加藤聡(愛知) | 2:14.9 | 6 |
| 6 | 2 | 2 | クインズツバキ | 山田祥(愛知) | 2:15.0 | 7 |
| 7 | 5 | 5 | ハッピーアシュレイ | ◇木之葵(愛知) | 2:15.1 | 4 |
| 8 | 5 | 6 | ホワイトジェイド | 大畑慧(愛知) | 2:15.3 | 11 |
| 9 | 1 | 1 | フークフォルモサ | ▲小笠羚(愛知) | 2:16.5 | 9 |
| 10 | 4 | 4 | キャメロン | 友森翔(愛知) | 2:16.7 | 10 |
| 11 | 6 | 7 | フルールドゥリュン | 丹羽克(愛知) | 2:17.2 | 12 |
| 12 | 8 | 11 | イヌボウノツキ | 望月洵(愛知) | 2:20.6 | 2 |
引き続き応援よろしくお願いします!
