
ゼンダンマイウェイ号は10着でした。(騎手:丹羽克(愛知)、タイム:1:41.5、8番人気)
今回は見せ場なく10着でした。3歳馬が抜けていくまでちょっと大変かもしれません。
調教師コメント
「いまは肩の具合が悪いです。タイムオーバーにはならないようにこうやって使っているうちに強い相手が抜けていって調子も上向いて来ると思います。もうしばらくご辛抱ください。」
| 着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | シェンロン | 加藤聡(愛知) | 1:36.2 | 4 |
| 2 | 7 | 9 | コンティ | 今井貴(愛知) | 1:37.2 | 1 |
| 3 | 6 | 7 | ペプチドマッハ | 望月洵(愛知) | 1:38.1 | 2 |
| 4 | 5 | 5 | ディレクティオ | 塚本征(愛知) | 1:38.8 | 5 |
| 5 | 7 | 10 | プロットシッケンズ | 加藤誓(愛知) | 1:38.9 | 6 |
| 6 | 5 | 6 | アルミラージ | 大畑慧(愛知) | 1:39.6 | 3 |
| 7 | 3 | 3 | アルファリラエ | △近藤颯(愛知) | 1:39.9 | 7 |
| 8 | 4 | 4 | リアンマカ | 柿原翔(愛知) | 1:40.5 | 10 |
| 9 | 8 | 11 | バックトラック | 加藤利(愛知) | 1:40.8 | 12 |
| 10 | 8 | 12 | ゼンダンマイウェイ | 丹羽克(愛知) | 1:41.5 | 8 |
| 11 | 6 | 8 | リーゼントモニカ | 丸野勝(愛知) | 1:42.8 | 9 |
| 1 | 1 | イマジェリーナ | 友森翔(愛知) | 11 |







