アシレ号の出走予定です。
2026年06月29日、船橋競馬 第1競走(入梅ダッシュC3選抜馬)に出走します。
距離:ダート1000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サチノマーシー | 高橋利 |
| 2 | 2 | アシレ | 岡村健 |
| 3 | 3 | オールトソリス | 本田重 |
| 4 | 4 | スマートドラフト | 山中悠 |
| 5 | 5 | ブルーグリッター | 藤原幹 |
| 6 | 6 | タカラバディウス | 野畑凌 |
| 7 | 7 | スピークオブデビル | 及川烈 |
1,000mは条件的にはベストに近いと思います。連闘で背水の陣です。
アシレ号の出走予定です。
2026年06月29日、船橋競馬 第1競走(入梅ダッシュC3選抜馬)に出走します。
距離:ダート1000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サチノマーシー | 高橋利 |
| 2 | 2 | アシレ | 岡村健 |
| 3 | 3 | オールトソリス | 本田重 |
| 4 | 4 | スマートドラフト | 山中悠 |
| 5 | 5 | ブルーグリッター | 藤原幹 |
| 6 | 6 | タカラバディウス | 野畑凌 |
| 7 | 7 | スピークオブデビル | 及川烈 |
1,000mは条件的にはベストに近いと思います。連闘で背水の陣です。
地方競馬共有馬主クラブ「SSオーナーズクラブ(仮)」